东京大学环境放射线情报 | 春雨直播app Environmental Radiation Info.
东京大学环境放射线情报
春雨直播app Environmental Radiation Info.
(暫定値 | Provisional values)
?環境放射線対策プロジェクト | Environmental Radiological Countermeasures Project?
(暂定値)
月日 | 时间 | 线量率(&尘耻;厂惫/时) | |||||
本郷(1) | 本郷(2) | 本郷(3) | 驹场 | 柏(1) | 柏(2) | ||
平时の値 | 0.05~0.1 | 0.1~0.2 | 0.05~0.1 | ||||
12/1 | 0:00 | ― | 0.05 | 0.11 | 0.05 | ― | 0.23 |
1:00 | ― | 0.05 | 0.11 | 0.05 | ― | 0.19 | |
2:00 | ― | 0.06 | 0.11 | 0.05 | ― | 0.23 | |
3:00 | ― | 0.06 | 0.11 | 0.04 | ― | 0.22 | |
4:00 | ― | 0.05 | 0.11 | 0.05 | ― | 0.22 | |
5:00 | ― | 0.06 | 0.11 | 0.05 | ― | 0.23 | |
6:00 | ― | 0.06 | 0.11 | 0.05 | ― | 0.22 | |
7:00 | ― | 0.06 | 0.11 | 0.05 | ― | 0.24 | |
8:00 | ― | 0.05 | 0.11 | 0.05 | ― | 0.21 | |
9:00 | ― | 0.06 | 0.11 | 0.05 | ― | 0.19 | |
10:00 | ― | 0.06 | 0.11 | 0.05 | ― | 0.24 | |
11:00 | ― | 0.05 | 0.11 | 0.04 | ― | 0.21 | |
12:00 | ― | 0.05 | 0.11 | 0.04 | ― | 0.22 | |
13:00 | ― | 0.05 | 0.11 | 0.05 | ― | 0.20 | |
14:00 | ― | 0.05 | 0.10 | 0.05 | ― | 0.21 | |
15:00 | ― | 0.05 | 0.10 | 0.04 | ― | 0.21 | |
16:00 | ― | 0.05 | 0.10 | 0.04 | ― | 0.20 | |
17:00 | ― | 0.05 | 0.10 | 0.05 | ― | 0.22 | |
18:00 | ― | 0.05 | 0.10 | 0.05 | ― | 0.19 | |
19:00 | ― | 0.05 | 0.11 | 0.04 | ― | 0.22 | |
20:00 | ― | 0.05 | 0.10 | 0.05 | ― | 0.22 | |
21:00 | ― | 0.05 | 0.11 | 0.05 | ― | 0.20 | |
22:00 | ― | 0.06 | 0.11 | 0.05 | ― | 0.21 | |
23:00 | ― | 0.06 | 0.11 | 0.04 | ― | 0.20 | |
12/2 | 0:00 | ― | 0.05 | 0.10 | 0.04 | ― | 0.21 |
1:00 | ― | 0.05 | 0.10 | 0.04 | ― | 0.21 | |
2:00 | ― | 0.05 | 0.11 | 0.05 | ― | 0.23 | |
3:00 | ― | 0.05 | 0.10 | 0.05 | ― | 0.20 | |
4:00 | ― | 0.05 | 0.10 | 0.05 | ― | 0.19 | |
5:00 | ― | 0.05 | 0.10 | 0.05 | ― | 0.23 | |
6:00 | ― | 0.05 | 0.10 | 0.05 | ― | 0.23 | |
7:00 | ― | 0.05 | 0.11 | 0.05 | ― | 0.22 | |
8:00 | ― | 0.05 | 0.10 | 0.05 | ― | 0.21 | |
9:00 | ― | 0.05 | 0.10 | 0.05 | ― | 0.24 | |
10:00 | ― | 0.05 | 0.10 | 0.04 | ― | 0.19 | |
11:00 | ― | 0.05 | 0.10 | 0.06 | ― | 0.23 | |
12:00 | ― | 0.05 | 0.10 | 0.05 | ― | 0.21 | |
13:00 | ― | 0.05 | 0.10 | 0.04 | ― | 0.21 | |
14:00 | ― | 0.05 | 0.10 | 0.05 | ― | 0.23 | |
15:00 | ― | 0.05 | 0.10 | 0.05 | ― | 0.24 | |
16:00 | ― | 0.05 | 0.10 | 0.04 | ― | 0.22 | |
17:00 | ― | 0.05 | 0.10 | 0.04 | ― | 0.20 | |
18:00 | ― | 0.05 | 0.10 | 0.04 | ― | 0.22 | |
19:00 | ― | 0.05 | 0.10 | 0.04 | ― | 0.22 | |
20:00 | ― | 0.05 | 0.10 | 0.05 | ― | 0.20 | |
21:00 | ― | 0.05 | 0.10 | 0.05 | ― | 0.20 | |
22:00 | ― | 0.05 | 0.10 | 0.05 | ― | 0.22 | |
23:00 | ― | 0.05 | 0.10 | 0.04 | ― | 0.22 | |
12/3 | 0:00 | ― | 0.05 | 0.10 | 0.05 | ― | 0.24 |
1:00 | ― | 0.06 | 0.10 | 0.04 | ― | 0.23 | |
2:00 | ― | 0.05 | 0.10 | 0.05 | ― | 0.21 | |
3:00 | ― | 0.05 | 0.11 | 0.05 | ― | 0.22 | |
4:00 | ― | 0.06 | 0.11 | 0.06 | ― | 0.26 | |
5:00 | ― | 0.06 | 0.11 | 0.05 | ― | 0.21 | |
6:00 | ― | 0.06 | 0.11 | 0.05 | ― | 0.23 | |
7:00 | ― | 0.05 | 0.11 | 0.05 | ― | 0.21 | |
8:00 | ― | 0.06 | 0.11 | 0.05 | ― | 0.23 | |
9:00 | ― | 0.06 | 0.11 | 0.05 | ― | 0.23 | |
10:00 | ― | 0.06 | 0.12 | 0.05 | ― | 0.23 | |
11:00 | ― | 0.06 | 0.12 | 0.05 | ― | 0.21 | |
12:00 | ― | 0.06 | 0.11 | 0.05 | ― | 0.25 | |
13:00 | ― | 0.06 | 0.11 | 0.05 | ― | 0.20 | |
14:00 | ― | 0.05 | 0.10 | 0.05 | ― | 0.21 | |
15:00 | ― | 0.05 | 0.10 | 0.04 | ― | 0.20 | |
16:00 | ― | 0.05 | 0.10 | 0.05 | ― | 0.24 | |
17:00 | ― | 0.05 | 0.10 | 0.05 | ― | 0.22 | |
18:00 | ― | 0.05 | 0.10 | 0.05 | ― | 0.17 | |
19:00 | ― | 0.05 | 0.10 | 0.05 | ― | 0.24 | |
20:00 | ― | 0.05 | 0.11 | 0.05 | ― | 0.20 | |
21:00 | ― | 0.05 | 0.10 | 0.04 | ― | 0.24 | |
22:00 | ― | 0.05 | 0.10 | 0.05 | ― | 0.22 | |
23:00 | ― | 0.05 | 0.11 | 0.05 | ― | 0.20 | |
12/4 | 0:00 | ― | 0.05 | 0.10 | 0.05 | ― | 0.19 |
1:00 | ― | 0.05 | 0.11 | 0.05 | ― | 0.20 | |
2:00 | ― | 0.05 | 0.10 | 0.05 | ― | 0.21 | |
3:00 | ― | 0.05 | 0.10 | 0.05 | ― | 0.20 | |
4:00 | ― | 0.05 | 0.10 | 0.05 | ― | 0.19 | |
5:00 | ― | 0.05 | 0.10 | 0.05 | ― | 0.24 | |
6:00 | ― | 0.05 | 0.10 | 0.05 | ― | 0.22 | |
7:00 | ― | 0.05 | 0.10 | 0.04 | ― | 0.23 | |
8:00 | ― | 0.05 | 0.10 | 0.05 | ― | 0.22 | |
9:00 | ― | 0.05 | 0.11 | 0.05 | ― | 0.24 | |
10:00 | ― | 0.05 | 0.11 | 0.05 | ― | 0.22 | |
11:00 | ― | 0.05 | 0.10 | 0.04 | ― | 0.21 | |
12:00 | ― | 0.05 | 0.10 | 0.05 | ― | 0.22 | |
13:00 | ― | 0.05 | 0.10 | 0.04 | ― | 0.22 | |
14:00 | ― | 0.05 | 0.11 | 0.05 | ― | 0.20 | |
15:00 | ― | 0.05 | 0.10 | 0.05 | ― | 0.20 | |
16:00 | ― | 0.05 | 0.10 | 0.05 | ― | 0.22 | |
17:00 | ― | 0.05 | 0.10 | 0.04 | ― | 0.19 | |
18:00 | ― | 0.05 | 0.10 | 0.04 | ― | 0.21 | |
19:00 | ― | 0.05 | 0.11 | 0.05 | ― | 0.23 | |
20:00 | ― | 0.05 | 0.11 | 0.05 | ― | 0.20 | |
21:00 | ― | 0.05 | 0.10 | 0.05 | ― | 0.20 | |
22:00 | ― | 0.05 | 0.10 | 0.05 | ― | 0.21 | |
23:00 | ― | 0.05 | 0.10 | 0.04 | ― | 0.21 | |
12/5 | 0:00 | ― | 0.05 | 0.10 | 0.04 | ― | 0.20 |
1:00 | ― | 0.05 | 0.10 | 0.04 | ― | 0.20 | |
2:00 | ― | 0.05 | 0.10 | 0.05 | ― | 0.23 | |
3:00 | ― | 0.05 | 0.10 | 0.05 | ― | 0.20 | |
4:00 | ― | 0.05 | 0.10 | 0.05 | ― | 0.26 | |
5:00 | ― | 0.05 | 0.10 | 0.05 | ― | 0.19 | |
6:00 | ― | 0.05 | 0.10 | 0.05 | ― | 0.19 | |
7:00 | ― | 0.05 | 0.10 | 0.04 | ― | 0.25 | |
8:00 | ― | 0.05 | 0.10 | 0.05 | ― | 0.23 | |
9:00 | ― | 0.05 | 0.10 | 0.05 | ― | 0.23 | |
10:00 | ― | 0.05 | 0.10 | 0.05 | ― | 0.21 | |
11:00 | ― | 0.05 | 0.10 | 0.05 | ― | 0.24 | |
12:00 | ― | 0.05 | 0.10 | 0.05 | ― | 0.22 | |
13:00 | ― | 0.05 | 0.10 | 0.05 | ― | 0.23 | |
14:00 | ― | 0.05 | 0.10 | 0.05 | ― | 0.21 | |
15:00 | ― | 0.05 | 0.10 | 0.05 | ― | 0.20 | |
16:00 | ― | 0.05 | 0.10 | 0.05 | ― | 0.23 | |
17:00 | ― | 0.05 | 0.10 | 0.05 | ― | 0.24 | |
18:00 | ― | 0.05 | 0.10 | 0.05 | ― | 0.22 | |
19:00 | ― | 0.05 | 0.11 | 0.04 | ― | 0.19 | |
20:00 | ― | 0.05 | 0.10 | 0.05 | ― | 0.22 | |
21:00 | ― | 0.05 | 0.10 | 0.05 | ― | 0.22 | |
22:00 | ― | 0.05 | 0.10 | 0.05 | ― | 0.23 | |
23:00 | ― | 0.05 | 0.11 | 0.04 | ― | 0.20 | |
12/6 | 0:00 | ― | 0.05 | 0.10 | 0.04 | ― | 0.22 |
1:00 | ― | 0.05 | 0.10 | 0.05 | ― | 0.22 | |
2:00 | ― | 0.05 | 0.10 | 0.04 | ― | 0.21 | |
3:00 | ― | 0.05 | 0.10 | 0.04 | ― | 0.22 | |
4:00 | ― | 0.05 | 0.10 | 0.05 | ― | 0.22 | |
5:00 | ― | 0.05 | 0.10 | 0.04 | ― | 0.21 | |
6:00 | ― | 0.05 | 0.10 | 0.05 | ― | 0.21 | |
7:00 | ― | 0.05 | 0.10 | 0.04 | ― | 0.21 | |
8:00 | ― | 0.05 | 0.10 | 0.05 | ― | 0.19 | |
9:00 | ― | 0.05 | 0.10 | 0.04 | ― | 0.18 | |
10:00 | ― | 0.05 | 0.11 | 0.05 | ― | 0.20 | |
11:00 | ― | 0.05 | 0.10 | 0.05 | ― | 0.23 | |
12:00 | ― | 0.05 | 0.10 | 0.04 | ― | 0.18 | |
13:00 | ― | 0.05 | 0.10 | 0.04 | ― | 0.19 | |
14:00 | ― | 0.05 | 0.10 | 0.05 | ― | 0.20 | |
15:00 | ― | 0.05 | 0.10 | 0.05 | ― | 0.20 | |
16:00 | ― | 0.06 | 0.11 | 0.05 | ― | 0.20 | |
17:00 | ― | 0.06 | 0.11 | 0.05 | ― | 0.20 | |
18:00 | ― | 0.05 | 0.12 | 0.05 | ― | 0.21 | |
19:00 | ― | 0.06 | 0.12 | 0.05 | ― | 0.20 | |
20:00 | ― | 0.05 | 0.11 | 0.05 | ― | 0.22 | |
21:00 | ― | 0.05 | 0.11 | 0.05 | ― | 0.21 | |
22:00 | ― | 0.05 | 0.10 | 0.04 | ― | 0.19 | |
23:00 | ― | 0.05 | 0.10 | 0.04 | ― | 0.24 | |
12/7 | 0:00 | ― | 0.05 | 0.10 | 0.05 | ― | 0.23 |
1:00 | ― | 0.05 | 0.10 | 0.04 | ― | 0.22 | |
2:00 | ― | 0.05 | 0.10 | 0.05 | ― | 0.25 | |
3:00 | ― | 0.05 | 0.10 | 0.05 | ― | 0.22 | |
4:00 | ― | 0.05 | 0.10 | 0.04 | ― | 0.20 | |
5:00 | ― | 0.05 | 0.10 | 0.05 | ― | 0.21 | |
6:00 | ― | 0.06 | 0.10 | 0.05 | ― | 0.20 | |
7:00 | ― | 0.05 | 0.10 | 0.05 | ― | 0.20 | |
8:00 | ― | 0.05 | 0.10 | 0.05 | ― | 0.21 | |
9:00 | ― | 0.05 | 0.10 | 0.05 | ― | 0.20 | |
10:00 | ― | 0.05 | 0.10 | 0.05 | ― | 0.19 | |
11:00 | ― | 0.05 | 0.10 | 0.05 | ― | 0.19 | |
12:00 | ― | 0.05 | 0.10 | 0.04 | ― | 0.20 | |
13:00 | ― | 0.05 | 0.10 | 0.05 | ― | 0.22 | |
14:00 | ― | 0.05 | 0.11 | 0.05 | ― | 0.21 | |
15:00 | ― | 0.05 | 0.10 | 0.05 | ― | 0.23 | |
16:00 | ― | 0.05 | 0.10 | 0.05 | ― | 0.20 | |
17:00 | ― | 0.05 | 0.10 | 0.05 | ― | 0.22 | |
18:00 | ― | 0.05 | 0.10 | 0.05 | ― | 0.23 | |
19:00 | ― | 0.05 | 0.10 | 0.05 | ― | 0.22 | |
20:00 | ― | 0.05 | 0.10 | 0.04 | ― | 0.23 | |
21:00 | ― | 0.05 | 0.10 | 0.05 | ― | 0.24 | |
22:00 | ― | 0.05 | 0.11 | 0.05 | ― | 0.22 | |
23:00 | ― | 0.06 | 0.11 | 0.04 | ― | 0.20 | |
12/8 | 0:00 | ― | 0.05 | 0.10 | 0.04 | ― | 0.19 |
1:00 | ― | 0.05 | 0.10 | 0.04 | ― | 0.24 | |
2:00 | ― | 0.05 | 0.10 | 0.06 | ― | 0.22 | |
3:00 | ― | 0.05 | 0.10 | 0.04 | ― | 0.20 | |
4:00 | ― | 0.05 | 0.10 | 0.05 | ― | 0.23 | |
5:00 | ― | 0.05 | 0.10 | 0.05 | ― | 0.22 | |
6:00 | ― | 0.05 | 0.10 | 0.05 | ― | 0.19 | |
7:00 | ― | 0.05 | 0.10 | 0.05 | ― | 0.25 | |
8:00 | ― | 0.05 | 0.10 | 0.04 | ― | 0.20 | |
9:00 | ― | 0.05 | 0.11 | 0.05 | ― | 0.22 | |
10:00 | ― | 0.05 | 0.10 | 0.05 | ― | 0.21 | |
11:00 | ― | 0.05 | 0.10 | 0.05 | ― | 0.21 | |
12:00 | ― | 0.05 | 0.10 | 0.05 | ― | 0.20 | |
13:00 | ― | 0.05 | 0.10 | 0.04 | ― | 0.20 | |
14:00 | ― | 0.05 | 0.11 | 0.06 | ― | 0.22 | |
15:00 | ― | 0.06 | 0.11 | 0.05 | ― | 0.23 | |
16:00 | ― | 0.06 | 0.11 | 0.05 | ― | 0.22 | |
17:00 | ― | 0.06 | 0.11 | 0.06 | ― | 0.23 | |
18:00 | ― | 0.05 | 0.11 | 0.05 | ― | 0.21 | |
19:00 | ― | 0.05 | 0.10 | 0.04 | ― | 0.22 | |
20:00 | ― | 0.05 | 0.10 | 0.05 | ― | 0.21 | |
21:00 | ― | 0.06 | 0.10 | 0.04 | ― | 0.24 | |
22:00 | ― | 0.05 | 0.10 | 0.04 | ― | 0.20 | |
23:00 | ― | 0.05 | 0.11 | 0.06 | ― | 0.17 | |
12/9 | 0:00 | ― | 0.05 | 0.10 | 0.05 | ― | 0.23 |
1:00 | ― | 0.05 | 0.10 | 0.05 | ― | 0.22 | |
2:00 | ― | 0.05 | 0.10 | 0.05 | ― | 0.20 | |
3:00 | ― | 0.05 | 0.10 | 0.05 | ― | 0.21 | |
4:00 | ― | 0.06 | 0.11 | 0.06 | ― | 0.23 | |
5:00 | ― | 0.06 | 0.12 | 0.05 | ― | 0.21 | |
6:00 | ― | 0.06 | 0.11 | 0.05 | ― | 0.22 | |
7:00 | ― | 0.06 | 0.12 | 0.05 | ― | 0.22 | |
8:00 | ― | 0.06 | 0.12 | 0.06 | ― | 0.23 | |
9:00 | ― | 0.06 | 0.12 | 0.05 | ― | 0.21 | |
10:00 | ― | 0.06 | 0.10 | 0.05 | ― | 0.22 | |
11:00 | ― | 0.05 | 0.11 | 0.05 | ― | 0.20 | |
12:00 | ― | 0.05 | 0.10 | 0.05 | ― | 0.22 | |
13:00 | ― | 0.05 | 0.10 | 0.04 | ― | 0.20 | |
14:00 | ― | 0.06 | 0.10 | 0.05 | ― | 0.22 | |
15:00 | ― | 0.05 | 0.10 | 0.05 | ― | 0.20 | |
16:00 | ― | 0.05 | 0.10 | 0.04 | ― | 0.19 | |
17:00 | ― | 0.05 | 0.10 | 0.05 | ― | 0.23 | |
18:00 | ― | 0.05 | 0.10 | 0.05 | ― | 0.24 | |
19:00 | ― | 0.05 | 0.10 | 0.05 | ― | 0.22 | |
20:00 | ― | 0.05 | 0.09 | 0.04 | ― | 0.21 | |
21:00 | ― | 0.05 | 0.09 | 0.05 | ― | 0.19 | |
22:00 | ― | 0.05 | 0.10 | 0.04 | ― | 0.20 | |
23:00 | ― | 0.05 | 0.10 | 0.05 | ― | 0.17 | |
12/10 | 0:00 | ― | 0.05 | 0.09 | 0.06 | ― | 0.19 |
1:00 | ― | 0.05 | 0.10 | 0.05 | ― | 0.21 | |
2:00 | ― | 0.05 | 0.10 | 0.05 | ― | 0.20 | |
3:00 | ― | 0.05 | 0.10 | 0.05 | ― | 0.17 | |
4:00 | ― | 0.05 | 0.09 | 0.04 | ― | 0.17 | |
5:00 | ― | 0.05 | 0.10 | 0.04 | ― | 0.19 | |
6:00 | ― | 0.05 | 0.09 | 0.05 | ― | 0.20 | |
7:00 | ― | 0.05 | 0.10 | 0.04 | ― | 0.22 | |
8:00 | ― | 0.05 | 0.10 | 0.05 | ― | 0.21 | |
9:00 | ― | 0.05 | 0.10 | 0.05 | ― | 0.20 | |
10:00 | ― | 0.05 | 0.10 | 0.04 | ― | 0.20 | |
11:00 | ― | 0.05 | 0.10 | 0.04 | ― | 0.23 | |
12:00 | ― | 0.05 | 0.10 | 0.05 | ― | 0.21 | |
13:00 | ― | 0.05 | 0.10 | 0.05 | ― | 0.20 | |
14:00 | ― | 0.05 | 0.10 | 0.05 | ― | 0.19 | |
15:00 | ― | 0.05 | 0.10 | 0.05 | ― | 0.20 | |
16:00 | ― | 0.05 | 0.09 | 0.05 | ― | 0.21 | |
17:00 | ― | 0.05 | 0.10 | 0.04 | ― | 0.22 | |
18:00 | ― | 0.05 | 0.10 | 0.05 | ― | 0.19 | |
19:00 | ― | 0.05 | 0.09 | 0.06 | ― | 0.20 | |
20:00 | ― | 0.05 | 0.10 | 0.05 | ― | 0.21 | |
21:00 | ― | 0.05 | 0.10 | 0.05 | ― | 0.19 | |
22:00 | ― | 0.05 | 0.10 | 0.04 | ― | 0.22 | |
23:00 | ― | 0.05 | 0.10 | 0.05 | ― | 0.19 | |
12/11 | 0:00 | ― | 0.05 | 0.10 | 0.04 | ― | 0.21 |
1:00 | ― | 0.05 | 0.10 | 0.05 | ― | 0.21 | |
2:00 | ― | 0.05 | 0.10 | 0.05 | ― | 0.21 | |
3:00 | ― | 0.05 | 0.09 | 0.04 | ― | 0.19 | |
4:00 | ― | 0.05 | 0.10 | 0.05 | ― | 0.22 | |
5:00 | ― | 0.05 | 0.10 | 0.06 | ― | 0.21 | |
6:00 | ― | 0.05 | 0.10 | 0.04 | ― | 0.22 | |
7:00 | ― | 0.05 | 0.10 | 0.04 | ― | 0.17 | |
8:00 | ― | 0.05 | 0.10 | 0.05 | ― | 0.21 | |
9:00 | ― | 0.05 | 0.10 | 0.05 | ― | 0.21 | |
10:00 | ― | 0.05 | 0.10 | 0.05 | ― | 0.17 | |
11:00 | ― | 0.05 | 0.10 | 0.04 | ― | 0.23 | |
12:00 | ― | 0.05 | 0.10 | 0.05 | ― | 0.21 | |
13:00 | ― | 0.05 | 0.10 | 0.04 | ― | 0.23 | |
14:00 | ― | 0.05 | 0.10 | 0.05 | ― | 0.21 | |
15:00 | ― | 0.05 | 0.10 | 0.04 | ― | 0.20 | |
16:00 | ― | 0.05 | 0.10 | 0.05 | ― | 0.20 | |
17:00 | ― | 0.05 | 0.10 | 0.05 | ― | 0.24 | |
18:00 | ― | 0.05 | 0.10 | 0.04 | ― | 0.19 | |
19:00 | ― | 0.05 | 0.10 | 0.05 | ― | 0.24 | |
20:00 | ― | 0.05 | 0.10 | 0.05 | ― | 0.22 | |
21:00 | ― | 0.05 | 0.10 | 0.04 | ― | 0.19 | |
22:00 | ― | 0.05 | 0.09 | 0.05 | ― | 0.23 | |
23:00 | ― | 0.05 | 0.10 | 0.05 | ― | 0.18 | |
12/12 | 0:00 | ― | 0.05 | 0.10 | 0.05 | ― | 0.21 |
1:00 | ― | 0.05 | 0.10 | 0.05 | ― | 0.20 | |
2:00 | ― | 0.05 | 0.10 | 0.05 | ― | 0.23 | |
3:00 | ― | 0.05 | 0.10 | 0.05 | ― | 0.24 | |
4:00 | ― | 0.05 | 0.10 | 0.05 | ― | 0.18 | |
5:00 | ― | 0.05 | 0.10 | 0.05 | ― | 0.17 | |
6:00 | ― | 0.05 | 0.10 | 0.05 | ― | 0.19 | |
7:00 | ― | 0.05 | 0.10 | 0.04 | ― | 0.22 | |
8:00 | ― | 0.05 | 0.10 | 0.04 | ― | 0.18 | |
9:00 | ― | 0.05 | 0.10 | 0.05 | ― | 0.20 | |
10:00 | ― | 0.05 | 0.10 | 0.05 | ― | 0.21 | |
11:00 | ― | 0.05 | 0.10 | 0.05 | ― | 0.22 | |
12:00 | ― | 0.05 | 0.10 | 0.05 | ― | 0.22 | |
13:00 | ― | 0.05 | 0.10 | 0.05 | ― | 0.22 | |
14:00 | ― | 0.05 | 0.11 | 0.04 | ― | 0.20 | |
15:00 | ― | 0.05 | 0.10 | 0.05 | ― | 0.21 | |
16:00 | ― | 0.05 | 0.10 | 0.04 | ― | 0.20 | |
17:00 | ― | 0.05 | 0.10 | 0.05 | ― | 0.20 | |
18:00 | ― | 0.05 | 0.10 | 0.06 | ― | 0.22 | |
19:00 | ― | 0.05 | 0.10 | 0.04 | ― | 0.20 | |
20:00 | ― | 0.05 | 0.10 | 0.05 | ― | 0.23 | |
21:00 | ― | 0.05 | 0.10 | 0.05 | ― | 0.20 | |
22:00 | ― | 0.05 | 0.10 | 0.05 | ― | 0.24 | |
23:00 | ― | 0.05 | 0.10 | 0.04 | ― | 0.22 | |
12/13 | 0:00 | ― | 0.05 | 0.10 | 0.04 | ― | 0.21 |
1:00 | ― | 0.05 | 0.10 | 0.05 | ― | 0.20 | |
2:00 | ― | 0.05 | 0.10 | 0.04 | ― | 0.20 | |
3:00 | ― | 0.05 | 0.10 | 0.05 | ― | 0.19 | |
4:00 | ― | 0.05 | 0.10 | 0.05 | ― | 0.20 | |
5:00 | ― | 0.05 | 0.10 | 0.05 | ― | 0.23 | |
6:00 | ― | 0.05 | 0.10 | 0.05 | ― | 0.21 | |
7:00 | ― | 0.05 | 0.10 | 0.05 | ― | 0.23 | |
8:00 | ― | 0.05 | 0.10 | 0.05 | ― | 0.21 | |
9:00 | ― | 0.05 | 0.10 | 0.05 | ― | 0.23 | |
10:00 | ― | 0.05 | 0.10 | 0.05 | ― | 0.20 | |
11:00 | ― | 0.05 | 0.10 | 0.05 | ― | 0.19 | |
12:00 | ― | 0.05 | 0.10 | 0.05 | ― | 0.19 | |
13:00 | ― | 0.05 | 0.11 | 0.06 | ― | 0.24 | |
14:00 | ― | 0.05 | 0.10 | 0.05 | ― | 0.21 | |
15:00 | ― | 0.05 | 0.10 | 0.05 | ― | 0.20 | |
16:00 | ― | 0.05 | 0.10 | 0.05 | ― | 0.17 | |
17:00 | ― | 0.05 | 0.10 | 0.05 | ― | 0.21 | |
18:00 | ― | 0.05 | 0.10 | 0.05 | ― | 0.22 | |
19:00 | ― | 0.05 | 0.10 | 0.05 | ― | 0.21 | |
20:00 | ― | 0.05 | 0.10 | 0.05 | ― | 0.20 | |
21:00 | ― | 0.05 | 0.10 | 0.05 | ― | 0.21 | |
22:00 | ― | 0.05 | 0.10 | 0.05 | ― | 0.21 | |
23:00 | ― | 0.05 | 0.10 | 0.04 | ― | 0.25 | |
12/14 | 0:00 | ― | 0.05 | 0.10 | 0.05 | ― | 0.23 |
1:00 | ― | 0.05 | 0.10 | 0.04 | ― | 0.22 | |
2:00 | ― | 0.05 | 0.10 | 0.05 | ― | 0.22 | |
3:00 | ― | 0.05 | 0.10 | 0.04 | ― | 0.20 | |
4:00 | ― | 0.05 | 0.10 | 0.05 | ― | 0.23 | |
5:00 | ― | 0.05 | 0.10 | 0.05 | ― | 0.23 | |
6:00 | ― | 0.05 | 0.10 | 0.04 | ― | 0.22 | |
7:00 | ― | 0.05 | 0.11 | 0.05 | ― | 0.19 | |
8:00 | ― | 0.05 | 0.11 | 0.05 | ― | 0.23 | |
9:00 | ― | 0.05 | 0.10 | 0.04 | ― | 0.22 | |
10:00 | ― | 0.05 | 0.10 | 0.04 | ― | 0.21 | |
11:00 | ― | 0.05 | 0.10 | 0.04 | ― | 0.20 | |
12:00 | ― | 0.05 | 0.10 | 0.05 | ― | 0.20 | |
13:00 | ― | 0.05 | 0.10 | 0.05 | ― | 0.20 | |
14:00 | ― | 0.05 | 0.11 | 0.05 | ― | 0.20 | |
15:00 | ― | 0.05 | 0.10 | 0.05 | ― | 0.20 | |
16:00 | ― | 0.05 | 0.10 | 0.05 | ― | 0.24 | |
17:00 | ― | 0.05 | 0.10 | 0.05 | ― | 0.18 | |
18:00 | ― | 0.05 | 0.10 | 0.05 | ― | 0.25 | |
19:00 | ― | 0.05 | 0.10 | 0.05 | ― | 0.23 | |
20:00 | ― | 0.05 | 0.10 | 0.05 | ― | 0.19 | |
21:00 | ― | 0.05 | 0.10 | 0.06 | ― | 0.22 | |
22:00 | ― | 0.05 | 0.10 | 0.05 | ― | 0.19 | |
23:00 | ― | 0.05 | 0.10 | 0.05 | ― | 0.20 | |
12/15 | 0:00 | ― | 0.05 | 0.10 | 0.04 | ― | 0.19 |
1:00 | ― | 0.05 | 0.10 | 0.05 | ― | 0.24 | |
2:00 | ― | 0.05 | 0.10 | 0.04 | ― | 0.19 | |
3:00 | ― | 0.05 | 0.11 | 0.05 | ― | 0.22 | |
4:00 | ― | 0.05 | 0.10 | 0.04 | ― | 0.21 | |
5:00 | ― | 0.05 | 0.10 | 0.04 | ― | 0.19 | |
6:00 | ― | 0.05 | 0.10 | 0.05 | ― | 0.21 | |
7:00 | ― | 0.05 | 0.10 | 0.04 | ― | 0.21 | |
8:00 | ― | 0.05 | 0.10 | 0.05 | ― | 0.21 | |
9:00 | ― | 0.06 | 0.10 | 0.05 | ― | 0.21 | |
10:00 | ― | 0.05 | 0.11 | 0.04 | ― | 0.20 | |
11:00 | ― | 0.05 | 0.10 | 0.05 | ― | 0.20 | |
12:00 | ― | 0.05 | 0.11 | 0.04 | ― | 0.21 | |
13:00 | ― | 0.05 | 0.11 | 0.05 | ― | 0.18 | |
14:00 | ― | 0.05 | 0.11 | 0.05 | ― | 0.17 | |
15:00 | ― | 0.05 | 0.11 | 0.05 | ― | 0.19 | |
16:00 | ― | 0.05 | 0.10 | 0.05 | ― | 0.19 | |
17:00 | ― | 0.05 | 0.10 | 0.04 | ― | 0.22 | |
18:00 | ― | 0.05 | 0.10 | 0.05 | ― | 0.20 | |
19:00 | ― | 0.06 | 0.10 | 0.05 | ― | 0.19 | |
20:00 | ― | 0.05 | 0.10 | 0.05 | ― | 0.22 | |
21:00 | ― | 0.05 | 0.10 | 0.05 | ― | 0.17 | |
22:00 | ― | 0.05 | 0.10 | 0.05 | ― | 0.20 | |
23:00 | ― | 0.05 | 0.10 | 0.05 | ― | 0.20 | |
12/16 | 0:00 | ― | 0.05 | 0.10 | 0.05 | ― | 0.22 |
1:00 | ― | 0.05 | 0.10 | 0.04 | ― | 0.22 | |
2:00 | ― | 0.05 | 0.10 | 0.04 | ― | 0.21 | |
3:00 | ― | 0.05 | 0.10 | 0.04 | ― | 0.23 | |
4:00 | ― | 0.05 | 0.10 | 0.05 | ― | 0.20 | |
5:00 | ― | 0.05 | 0.10 | 0.05 | ― | 0.23 | |
6:00 | ― | 0.05 | 0.10 | 0.05 | ― | 0.18 | |
7:00 | ― | 0.05 | 0.10 | 0.05 | ― | 0.20 | |
8:00 | ― | 0.05 | 0.10 | 0.05 | ― | 0.22 | |
