第叁期中期目标期间(平成28年度~令和3年度)における各资料
第叁期中期目标期间(平成28年度~令和3年度)における各资料
第三期中期目标?中期计画 |
||||
中期目标?中期计画一覧表 | [PDFファイル 414KB] | |||
別表(教育研究组织、学生収容定員) | [PDFファイル 453KB] | |||
别纸(予算、収支计画及び资金计画) | [PDFファイル 168KB] | |||
「戦略性が高く、意欲的な目标?计画」调书 | [PDFファイル 243KB] | |||
|
||||
业务方法书(令和元年7月17日 文部科学大臣認可) | [PDFファイル 128KB] | |||
年度计画 |
||||
【令和3年度】 | ||||
令和3年度年度计画 | [PDFファイル 517KB] | |||
别表(学科、専攻等の名称と学生収容定员) | [PDFファイル 144KB] | |||
别纸(予算、収支计画及び资金计画) | [PDFファイル 50KB] | |||
【令和2年度】 | ||||
令和2年度年度计画 | [PDFファイル 280KB] | |||
别表(学科、専攻等の名称と学生収容定员) | [PDFファイル 87KB] | |||
别纸(予算、収支计画及び资金计画) | [PDFファイル 42KB] | |||
令和2事业年度に係る业务の実绩に関する报告书 | [PDFファイル 2.5MB] | |||
指定国立大学法人构想工程表(简略版) | [PDFファイル 333KB] | |||
令和2年度に係る业务の実绩に関する评価结果 | [PDFファイル 962KB] | |||
【平成31年度】 | ||||
平成31年度年度计画 | [PDFファイル 273KB] | |||
别表(学科、専攻等の名称と学生収容定员) | [PDFファイル 86KB] | |||
别纸(予算、収支计画及び资金计画) | [PDFファイル 63KB] | |||
平成31事业年度に係る业务の実绩に関する报告书 | [PDFファイル 2MB] | |||
指定国立大学法人构想工程表(简略版) | [PDFファイル 333KB] | |||
令和元年度に係る业务の実绩に関する评価结果 | [PDFファイル 531KB] | |||
【平成30年度】 | ||||
平成30年度年度计画 | [PDFファイル 346KB] | |||
别表(学科、専攻等の名称と学生収容定员) | [PDFファイル 91KB] | |||
别纸(予算、収支计画及び资金计画) | [PDFファイル 110KB] | |||
平成30事业年度に係る业务の実绩に関する报告书 | [PDFファイル 1MB] | |||
指定国立大学法人构想工程表(简略版) | [PDFファイル 333KB] | |||
平成30年度に係る业务の実绩に関する评価结果 | [PDFファイル 375KB] | |||
【平成29年度】 | ||||
平成29年度年度计画 | [PDFファイル 449KB] | |||
别表(学科、専攻等の名称と学生収容定员) | [PDFファイル 222KB] | |||
别纸(予算、収支计画及び资金计画) | [PDFファイル 148KB] | |||
平成29事业年度に係る业务の実绩に関する报告书 | [PDFファイル 2.2MB] | |||
平成29年度に係る业务の実绩に関する评価结果 | [PDFファイル 240KB] | |||
【平成28年度】 | ||||
平成28年度年度计画 | [PDFファイル 400KB] | |||
别表(学科、専攻等の名称と学生収容定员) | [PDFファイル 232KB] | |||
别纸(予算、収支计画及び资金计画) | [PDFファイル 62KB] | |||
平成28事业年度に係る业务の実绩に関する报告书 | [PDFファイル 1.6MB] | |||
平成28年度に係る业务の実绩に関する评価结果 | [PDFファイル 300KB] | |||
中期目标?中期计画等の変更点 |
||||
【令和2年度】 | ||||
中期计画の変更(令和3年3月18日 文部科学大臣认可) | [PDFファイル 335KB] | |||
中期计画の変更(令和2年9月9日 文部科学大臣认可) | [PDFファイル 95KB] | |||
【令和元年度】 | ||||
中期计画の変更(令和2年3月25日 文部科学大臣认可) | [PDFファイル 324KB] | |||
【平成30年度】 | ||||
中期目标の変更(平成31年3月26日 文部科学大臣提示) | [PDFファイル 309KB] | |||
中期计画の変更(平成31年3月29日 文部科学大臣认可) | [PDFファイル 111KB] | |||
【平成29年度】 | ||||
中期目标の変更(平成30年3月26日 文部科学大臣提示) | [PDFファイル 83KB] | |||
中期计画の変更(平成30年3月30日 文部科学大臣认可) | [PDFファイル 133KB] | |||
【平成28年度】 | ||||
中期计画の変更(平成29年3月29日 文部科学大臣认可) | [PDFファイル 179KB] | |||