春雨直播app


 

东京大学环境放射线情报
春雨直播app Environmental Radiation Info.
(暫定値 | Provisional values)

?環境放射線対策プロジェクト | Environmental Radiological Countermeasures Project?


月日
Date
时间
Time
空间ガンマ线量率
Dose-Rate
(μ厂惫/丑)
本郷(1)
Hongo(1)
本郷(2)
Hongo(2)
本郷(3)
Hongo(3)
驹场
Komaba
柏(1)
Kashiwa(1)
柏(2)
Kashiwa(2)
平时の値
Background value
0.05~0.1 0.1~0.2 0.05~0.1
6/1 0:00 0.07 0.12 0.05 0.29
1:00 0.06 0.12 0.06 0.26
2:00 0.07 0.11 0.05 0.23
3:00 0.06 0.12 0.05 0.27
4:00 0.06 0.11 0.05 0.28
5:00 0.06 0.11 0.05 0.23
6:00 0.06 0.12 0.06 0.24
7:00 0.06 0.11 0.05 0.26
8:00 0.06 0.12 0.06 0.23
9:00 0.06 0.12 0.05 0.28
10:00 0.06 0.12 0.06 0.26
11:00 0.06 0.12 0.05 0.23
12:00 0.06 0.12 0.05 0.24
13:00 0.05 0.12 0.05 0.24
14:00 0.06 0.12 0.06 0.27
15:00 0.06 0.11 0.06 0.24
16:00 0.06 0.12 0.05 0.24
17:00 0.06 0.12 0.05 0.26
18:00 0.06 0.12 0.05 0.27
19:00 0.06 0.12 0.06 0.24
20:00 0.06 0.12 0.05 0.25
21:00 0.06 0.12 0.05 0.28
22:00 0.06 0.12 0.06 0.23
23:00 0.06 0.12 0.06 0.24
6/2 0:00 0.06 0.12 0.06 0.28
1:00 0.07 0.12 0.05 0.27
2:00 0.06 0.12 0.05 0.27
3:00 0.06 0.12 0.05 0.24
4:00 0.06 0.12 0.06 0.23
5:00 0.06 0.11 0.06 0.23
6:00 0.07 0.12 0.05 0.24
7:00 0.07 0.12 0.06 0.27
8:00 0.07 0.12 0.04 0.26
9:00 0.06 0.12 0.06 0.23
10:00 0.07 0.12 0.05 0.26
11:00 0.07 0.12 0.06 0.27
12:00 0.07 0.12 0.05 0.27
13:00 0.06 0.12 0.05 0.27
14:00 0.06 0.12 0.06 0.24
15:00 0.07 0.12 0.05 0.28
16:00 0.06 0.12 0.06 0.29
17:00 0.06 0.12 0.06 0.24
18:00 0.06 0.12 0.06 0.27
19:00 0.06 0.12 0.05 0.26
20:00 0.07 0.12 0.05 0.26
21:00 0.06 0.12 0.06 0.24
22:00 0.07 0.12 0.05 0.23
23:00 0.07 0.11 0.05 0.25
6/3 0:00 0.06 0.12 0.06 0.24
1:00 0.07 0.12 0.05 0.28
2:00 0.07 0.12 0.06 0.24
3:00 0.06 0.12 0.06 0.24
4:00 0.06 0.12 0.05 0.24
5:00 0.06 0.12 0.06 0.24
6:00 0.06 0.11 0.06 0.25
7:00 0.06 0.12 0.06 0.29
8:00 0.07 0.12 0.05 0.29
9:00 0.06 0.12 0.05 0.25
10:00 0.06 0.12 0.06 0.26
11:00 0.06 0.12 0.06 0.23
12:00 0.06 0.12 0.06 0.25
13:00 0.05 0.12 0.05 0.24
14:00 0.06 0.12 0.06 0.20
15:00 0.06 0.12 0.06 0.23
16:00 0.06 0.12 0.05 0.24
17:00 0.06 0.12 0.05 0.25
18:00 0.06 0.12 0.05 0.26
19:00 0.06 0.12 0.05 0.25
20:00 0.06 0.12 0.05 0.24
21:00 0.06 0.12 0.06 0.27
22:00 0.07 0.12 0.05 0.27
23:00 0.06 0.11 0.05 0.27
6/4 0:00 0.06 0.12 0.06 0.27
1:00 0.06 0.12 0.05 0.26
2:00 0.06 0.12 0.05 0.23
3:00 0.06 0.12 0.06 0.27
4:00 0.06 0.12 0.05 0.23
5:00 0.06 0.12 0.06 0.22
6:00 0.06 0.11 0.05 0.26
7:00 0.06 0.12 0.06 0.24
8:00 0.06 0.12 0.05 0.28
9:00 0.06 0.12 0.04 0.26
10:00 0.05 0.12 0.06 0.27
11:00 0.05 0.12 0.05 0.25
12:00 0.05 0.12 0.05 0.28
13:00 0.05 0.12 0.05 0.27
14:00 0.06 0.12 0.05 0.26
15:00 0.06 0.12 0.05 0.24
16:00 0.06 0.12 0.06 0.24
17:00 0.06 0.12 0.06 0.25
18:00 0.06 0.12 0.05 0.23
19:00 0.06 0.12 0.06 0.26
20:00 0.06 0.12 0.05 0.25
21:00 0.07 0.12 0.06 0.26
22:00 0.06 0.12 0.05 0.25
23:00 0.06 0.12 0.06 0.26
6/5 0:00 0.07 0.12 0.06 0.28
1:00 0.06 0.12 0.06 0.25
2:00 0.07 0.12 0.05 0.23
3:00 0.07 0.12 0.05 0.25
4:00 0.07 0.12 0.05 0.26
5:00 0.07 0.12 0.06 0.27
6:00 0.07 0.12 0.05 0.24
7:00 0.06 0.12 0.06 0.25
8:00 0.07 0.12 0.05 0.24
9:00 0.06 0.12 0.05 0.26
10:00 0.06 0.12 0.06 0.22
11:00 0.06 0.12 0.05 0.27
12:00 0.06 0.12 0.06 0.28
13:00 0.06 0.12 0.06 0.25
14:00 0.06 0.12 0.05 0.26
15:00 0.07 0.12 0.05 0.25
16:00 0.06 0.12 0.05 0.24
17:00 0.06 0.12 0.06 0.23
18:00 0.07 0.12 0.05 0.24
19:00 0.06 0.12 0.06 0.26
20:00 0.06 0.12 0.06 0.24
21:00 0.07 0.12 0.06 0.27
22:00 0.07 0.13 0.06 0.28
23:00 0.08 0.14 0.05 0.29
6/6 0:00 0.07 0.13 0.06 0.30
1:00 0.07 0.12 0.06 0.24
2:00 0.06 0.12 0.06 0.26
3:00 0.07 0.11 0.05 0.26
4:00 0.06 0.12 0.05 0.24
5:00 0.06 0.12 0.05 0.24
6:00 0.06 0.12 0.06 0.26
7:00 0.06 0.12 0.06 0.22
8:00 0.06 0.12 0.05 0.25
9:00 0.06 0.12 0.04 0.26
10:00 0.05 0.12 0.05 0.24
11:00 0.06 0.12 0.05 0.28
12:00 0.05 0.12 0.05 0.25
13:00 0.05 0.12 0.05 0.23
14:00 0.05 0.12 0.06 0.24
15:00 0.06 0.12 0.06 0.24
16:00 0.06 0.12 0.05 0.22
17:00 0.06 0.11 0.06 0.25
18:00 0.06 0.12 0.05 0.26
19:00 0.06 0.12 0.05 0.23
20:00 0.07 0.12 0.05 0.26
21:00 0.06 0.12 0.06 0.27
22:00 0.06 0.12 0.05 0.26
23:00 0.06 0.12 0.06 0.25
6/7 0:00 0.06 0.12 0.05 0.25
1:00 0.06 0.12 0.05 0.23
2:00 0.06 0.12 0.05 0.24
3:00 0.06 0.12 0.05 0.26
4:00 0.06 0.12 0.05 0.27
5:00 0.06 0.12 0.06 0.29
6:00 0.06 0.12 0.05 0.24
7:00 0.06 0.12 0.05 0.26
8:00 0.06 0.12 0.04 0.29
9:00 0.06 0.12 0.05 0.25
10:00 0.06 0.12 0.06 0.24
11:00 0.06 0.12 0.06 0.23
12:00 0.06 0.12 0.05 0.25
13:00 0.06 0.12 0.05 0.26
14:00 0.06 0.12 0.05 0.26
15:00 0.06 0.12 0.05 0.26
16:00 0.06 0.12 0.05 0.23
17:00 0.06 0.12 0.05 0.26
18:00 0.06 0.12 0.05 0.23
19:00 0.06 0.12 0.06 0.24
20:00 0.06 0.12 0.05 0.27
21:00 0.07 0.12 0.05 0.27
22:00 0.06 0.12 0.06 0.26
23:00 0.06 0.12 0.04 0.29
6/8 0:00 0.07 0.12 0.05 0.25
1:00 0.06 0.12 0.05 0.26
2:00 0.06 0.12 0.05 0.22
3:00 0.07 0.12 0.06 0.23
4:00 0.07 0.12 0.05 0.24
5:00 0.07 0.13 0.05 0.26
6:00 0.06 0.12 0.05 0.26
7:00 0.06 0.12 0.06 0.24
8:00 0.06 0.12 0.06 0.25
9:00 0.07 0.12 0.06 0.25
10:00 0.06 0.12 0.06 0.27
11:00 0.06 0.12 0.06 0.26
12:00 0.06 0.12 0.05 0.29
13:00 0.07 0.12 0.05 0.25
14:00 0.06 0.12 0.05 0.25
15:00 0.06 0.12 0.06 0.24
16:00 0.06 0.12 0.05 0.24
17:00 0.06 0.12 0.05 0.23
18:00 0.06 0.12 0.05 0.23
19:00 0.06 0.12 0.05 0.25
20:00 0.06 0.12 0.05 0.26
21:00 0.06 0.12 0.05 0.23
22:00 0.06 0.12 0.05 0.25
23:00 0.06 0.12 0.05 0.23
6/9 0:00 0.06 0.12 0.05 0.26
1:00 0.06 0.12 0.06 0.26
2:00 0.07 0.12 0.05 0.28
3:00 0.06 0.12 0.05 0.25
4:00 0.06 0.12 0.05 0.23
5:00 0.06 0.12 0.05 0.24
6:00 0.06 0.12 0.06 0.24
7:00 0.06 0.12 0.05 0.24
8:00 0.06 0.12 0.05 0.27
9:00 0.06 0.12 0.05 0.25
10:00 0.06 0.12 0.05 0.26
11:00 0.05 0.12 0.05 0.26
12:00 0.05 0.12 0.05 0.24
13:00 0.05 0.12 0.05 0.24
14:00 0.05 0.12 0.05 0.24
15:00 0.06 0.12 0.05 0.22
16:00 0.06 0.12 0.06 0.25
17:00 0.06 0.12 0.06 0.27
18:00 0.06 0.12 0.05 0.25
19:00 0.06 0.12 0.06 0.27
20:00 0.06 0.12 0.06 0.24
21:00 0.06 0.12 0.05 0.25
22:00 0.07 0.12 0.06 0.27
23:00 0.07 0.12 0.05 0.23
6/10 0:00 0.06 0.12 0.05 0.28
1:00 0.06 0.12 0.06 0.24
2:00 0.06 0.12 0.06 0.26
3:00 0.06 0.12 0.05 0.28
4:00 0.06 0.11 0.04 0.30
5:00 0.06 0.12 0.06 0.28
6:00 0.06 0.11 0.06 0.23
7:00 0.06 0.12 0.06 0.24
8:00 0.06 0.12 0.06 0.26
9:00 0.06 0.12 0.05 0.28
10:00 0.06 0.12 0.05 0.25
11:00 0.06 0.12 0.06 0.27
12:00 0.06 0.12 0.05 0.23
13:00 0.06 0.12 0.05 0.22
14:00 0.06 0.12 0.05 0.23
15:00 0.06 0.12 0.05 0.25
16:00 0.06 0.12 0.05 0.26
17:00 0.06 0.12 0.06 0.28
18:00 0.06 0.12 0.05 0.25
19:00 0.06 0.12 0.06 0.26
20:00 0.06 0.12 0.06 0.25
21:00 0.06 0.12 0.05 0.24
22:00 0.06 0.11 0.06 0.23
23:00 0.07 0.12 0.06 0.28
6/11 0:00 0.07 0.12 0.06 0.26
1:00 0.06 0.12 0.06 0.28
2:00 0.06 0.12 0.06 0.25
3:00 0.06 0.12 0.06 0.23
4:00 0.07 0.13 0.06 0.26
5:00 0.08 0.13 0.06 0.26
6:00 0.07 0.13 0.05 0.24
7:00 0.07 0.13 0.06 0.27
8:00 0.07 0.12 0.05 0.24
9:00 0.06 0.12 0.06 0.24
10:00 0.06 0.12 0.06 0.26
11:00 0.06 0.12 0.06 0.25
12:00 0.07 0.12 0.06 0.28
13:00 0.07 0.12 0.06 0.27
14:00 0.06 0.12 0.06 0.26
15:00 0.06 0.12 0.05 0.23
16:00 0.06 0.12 0.06 0.26
17:00 0.06 0.12 0.06 0.26
18:00 0.06 0.12 0.05 0.24
19:00 0.06 0.12 0.05 0.24
20:00 0.06 0.12 0.06 0.26
21:00 0.06 0.12 0.06 0.25
22:00 0.06 0.12 0.06 0.25
23:00 0.06 0.12 0.06 0.24
6/12 0:00 0.06 0.12 0.06 0.28
1:00 0.06 0.12 0.05 0.28
2:00 0.06 0.12 0.05 0.25
3:00 0.07 0.12 0.05 0.26
4:00 0.06 0.12 0.05 0.24
5:00 0.06 0.12 0.06 0.28
6:00 0.06 0.12 0.05 0.24
7:00 0.06 0.12 0.05 0.23
8:00 0.06 0.12 0.06 0.24
9:00 0.07 0.12 0.05 0.26
10:00 0.06 0.12 0.05 0.22
11:00 0.06 0.12 0.05 0.27
12:00 0.06 0.12 0.06 0.26
13:00 0.06 0.12 0.05 0.26
14:00 0.06 0.12 0.05 0.26
15:00 0.06 0.12 0.05 0.25
16:00 0.06 0.12 0.06 0.27
17:00 0.06 0.12 0.06 0.23
18:00 0.06 0.12 0.05 0.24
19:00 0.06 0.12 0.05 0.23
20:00 0.06 0.12 0.06 0.27
21:00 0.06 0.12 0.05 0.25
22:00 0.06 0.12 0.05 0.25
23:00 0.06 0.12 0.05 0.26
6/13 0:00 0.06 0.12 0.06 0.26
1:00 0.06 0.12 0.05 0.27
2:00 0.07 0.12 0.05 0.24
3:00 0.07 0.12 0.06 0.26
4:00 0.06 0.12 0.06 0.24
5:00 0.07 0.12 0.06 0.26
6:00 0.06 0.13 0.05 0.28
7:00 0.06 0.11 0.06 0.27
8:00 0.07 0.12 0.06 0.24
9:00 0.06 0.12 0.06 0.24
10:00 0.06 0.12 0.06 0.24
11:00 0.06 0.12 0.05 0.23
12:00 0.06 0.12 0.05 0.23
13:00 0.06 0.11 0.06 0.23
14:00 0.06 0.12 0.05 0.26
15:00 0.06 0.12 0.06 0.24
16:00 0.06 0.12 0.06 0.23
17:00 0.06 0.12 0.05 0.28
18:00 0.07 0.12 0.05 0.26
19:00 0.06 0.12 0.06 0.24
20:00 0.06 0.12 0.05 0.25
21:00 0.06 0.12 0.05 0.25
22:00 0.06 0.12 0.05 0.27
23:00 0.06 0.11 0.06 0.28
6/14 0:00 0.06 0.12 0.06 0.28
1:00 0.06 0.12 0.06 0.27
2:00 0.07 0.12 0.06 0.22
3:00 0.06 0.12 0.06 0.23
4:00 0.06 0.12 0.05 0.28
5:00 0.06 0.12 0.05 0.24
6:00 0.06 0.12 0.05 0.26
7:00 0.06 0.12 0.06 0.25
8:00 0.06 0.12 0.06 0.23
9:00 0.06 0.12 0.06 0.24
10:00 0.06 0.14 0.06 0.26
11:00 0.06 0.12 0.05 0.21
12:00 0.06 0.12 0.05 0.25
13:00 0.06 0.11 0.05 0.22
14:00 0.06 0.12 0.05 0.24
15:00 0.06 0.12 0.05 0.23
16:00 0.06 0.12 0.05 0.27
17:00 0.06 0.12 0.06 0.23
18:00 0.06 0.12 0.06 0.26
19:00 0.06 0.12 0.05 0.22
20:00 0.06 0.12 0.05 0.26
21:00 0.06 0.11 0.05 0.27
22:00 0.06 0.12 0.05 0.27
23:00 0.06 0.12 0.05 0.25
6/15 0:00 0.06 0.12 0.06 0.27
1:00 0.06 0.12 0.06 0.24
2:00 0.06 0.12 0.06 0.23
3:00 0.06 0.12 0.06 0.26
4:00 0.06 0.12 0.06 0.24
5:00 0.06 0.12 0.06 0.27
6:00 0.06 0.12 0.05 0.24
7:00 0.06 0.12 0.06 0.26
8:00 0.06 0.12 0.05 0.24
9:00 0.06 0.12 0.05 0.24
10:00 0.06 0.12 0.05 0.24
11:00 0.05 0.12 0.05 0.28
12:00 0.05 0.12 0.06 0.27
13:00 0.05 0.12 0.05 0.26
14:00 0.06 0.12 0.05 0.22
15:00 0.06 0.11 0.06 0.26
16:00 0.06 0.12 0.06 0.26
17:00 0.06 0.12 0.06 0.26
18:00 0.06 0.12 0.06 0.24
19:00 0.06 0.12 0.05 0.26
20:00 0.06 0.12 0.05 0.25
21:00 0.06 0.12 0.05 0.25
22:00 0.06 0.12 0.06 0.26
23:00 0.07 0.12 0.05 0.25
6/16 0:00 0.06 0.11 0.06 0.26
1:00 0.06 0.12 0.05 0.28
2:00 0.06 0.12 0.06 0.26
3:00 0.06 0.12 0.05 0.27
4:00 0.07 0.12 0.06 0.28
5:00 0.06 0.12 0.06 0.24
6:00 0.06 0.12 0.06 0.25
7:00 0.06 0.12 0.05 0.25
8:00 0.06 0.12 0.06 0.26
9:00 0.06 0.12 0.06 0.24
10:00 0.06 0.12 0.05 0.28
11:00 0.06 0.12 0.05 0.27
12:00 0.06 0.12 0.05 0.21
13:00 0.06 0.12 0.05 0.24
14:00 0.06 0.12 0.05 0.24
15:00 0.06 0.12 0.06 0.23
16:00 0.06 0.12 0.05 0.26
17:00 0.06 0.12 0.06 0.27
18:00 0.06 0.12 0.04 0.26
19:00 0.06 0.12 0.06 0.28
20:00 0.06 0.12 0.05 0.24
21:00 0.07 0.12 0.05 0.28
22:00 0.07 0.12 0.06 0.25
23:00 0.07 0.12 0.06 0.23
6/17 0:00 0.06 0.12 0.06 0.25
1:00 0.07 0.12 0.06 0.25
2:00 0.07 0.13 0.05 0.25
3:00 0.07 0.12 0.04 0.26
4:00 0.07 0.13 0.06 0.25
5:00 0.06 0.12 0.06 0.26
6:00 0.06 0.12 0.05 0.25
7:00 0.07 0.12 0.06 0.26
8:00 0.07 0.12 0.05 0.28
9:00 0.07 0.12 0.06 0.26
10:00 0.07 0.12 0.06 0.24
11:00 0.07 0.12 0.06 0.22
12:00 0.06 0.12 0.06 0.23
13:00 0.06 0.12 0.05 0.24
14:00 0.06 0.11 0.05 0.24
15:00 0.06 0.12 0.05 0.23
16:00 0.06 0.11 0.05 0.24
17:00 0.06 0.11 0.05 0.24
18:00 0.06 0.12 0.06 0.26
19:00 0.06 0.12 0.06 0.23
20:00 0.06 0.11 0.05 0.26
21:00 0.06 0.12 0.05 0.24
22:00 0.06 0.12 0.05 0.24
23:00 0.06 0.11 0.06 0.24
6/18 0:00 0.06 0.12 0.06 0.24
1:00 0.06 0.11 0.06 0.24
2:00 0.06 0.11 0.06 0.23
3:00 0.06 0.12 0.06 0.22
4:00 0.06 0.11 0.05 0.24
5:00 0.06 0.12 0.06 0.26
6:00 0.06 0.12 0.05 0.21
7:00 0.06 0.12 0.05 0.25
8:00 0.06 0.12 0.06 0.24
9:00 0.06 0.12 0.06 0.23
10:00 0.06 0.12 0.06 0.26
11:00 0.06 0.12 0.05 0.24
12:00 0.06 0.11 0.06 0.27
13:00 0.06 0.12 0.06 0.24
14:00 0.06 0.12 0.06 0.24
15:00 0.06 0.12 0.06 0.27
16:00 0.06 0.12 0.05 0.23
17:00 0.06 0.12 0.05 0.29
18:00 0.07 0.12 0.06 0.28
19:00 0.07 0.12 0.06 0.27
20:00 0.06 0.12 0.06 0.27
21:00 0.06 0.12 0.05 0.27
22:00 0.06 0.12 0.04 0.27
23:00 0.06 0.12 0.05 0.24
6/19 0:00 0.06 0.12 0.05 0.24
1:00 0.06 0.11 0.05 0.27
2:00 0.06 0.12 0.05 0.24
3:00 0.06 0.11 0.05 0.31
4:00 0.06 0.12 0.05 0.26
5:00 0.06 0.12 0.04 0.27
6:00 0.06 0.12 0.06 0.23
7:00 0.06 0.12 0.06 0.24
8:00 0.06 0.12 0.05 0.28
9:00 0.06 0.12 0.05 0.25
10:00 0.06 0.12 0.06 0.26
11:00 0.06 0.12 0.05 0.23
12:00 0.06 0.12 0.05 0.25
13:00 0.06 0.12 0.05 0.24
14:00 0.06 0.12 0.05 0.26
15:00 0.06 0.12 0.05 0.23
16:00 0.06 0.12 0.05 0.23
17:00 0.06 0.11 0.05 0.26
18:00 0.06 0.11 0.05 0.23
19:00 0.06 0.11 0.05 0.25
20:00 0.06 0.12 0.05 0.27
21:00 0.06 0.12 0.05 0.30
22:00 0.06 0.12 0.06 0.23
23:00 0.06 0.12 0.05 0.29
6/20 0:00 0.06 0.12 0.06 0.26
1:00 0.06 0.11 0.05 0.24
2:00 0.06 0.12 0.05 0.26
3:00 0.06 0.12 0.05 0.26
4:00 0.06 0.12 0.06 0.23
5:00 0.06 0.12 0.05 0.27
6:00 0.06 0.12 0.05 0.26
7:00 0.06 0.12 0.05 0.23
8:00 0.06 0.12 0.05 0.24
9:00 0.06 0.12 0.05 0.26
10:00 0.06 0.11 0.25
11:00 0.05 0.12 0.24
12:00 0.06 0.12 0.23
13:00 0.05 0.12 0.28
14:00 0.06 0.12 0.23
15:00 0.06 0.11 0.23
16:00 0.06 0.12 0.23
17:00 0.06 0.11 0.24
18:00 0.06 0.12 0.24
19:00 0.06 0.12 0.22
20:00 0.06 0.12 0.23
21:00 0.06 0.12 0.24
22:00 0.06 0.12 0.28
23:00 0.07 0.12 0.26
6/21 0:00 0.06 0.12 0.27
1:00 0.06 0.12 0.24
2:00 0.06 0.12 0.22
3:00 0.06 0.12 0.23
4:00 0.06 0.12 0.26
5:00 0.06 0.12 0.25
6:00 0.06 0.11 0.26
7:00 0.06 0.11 0.22
8:00 0.06 0.12 0.23
9:00 0.06 0.11 0.26
10:00 0.06 0.11 0.26
11:00 0.06 0.12 0.24
12:00 0.06 0.12 0.21
13:00 0.06 0.12 0.25
14:00 0.06 0.12 0.26
15:00 0.05 0.12 0.23
16:00 0.06 0.12 0.23
17:00 0.05 0.11 0.26
18:00 0.05 0.12 0.23
19:00 0.06 0.12 0.24
20:00 0.06 0.12 0.29
21:00 0.06 0.11 0.27
22:00 0.06 0.11 0.26
23:00 0.06 0.12 0.21
6/22 0:00 0.06 0.12 0.24
1:00 0.06 0.12 0.23
2:00 0.06 0.12 0.24
3:00 0.06 0.12 0.26
4:00 0.06 0.12 0.22
5:00 0.06 0.11 0.25
6:00 0.06 0.12 0.25
7:00 0.06 0.12 0.23
8:00 0.06 0.11 0.26
9:00 0.05 0.12 0.24
10:00 0.06 0.12 0.25
11:00 0.04 0.12 0.22
12:00 0.04 0.12 0.25
13:00 0.04 0.12 0.21
14:00 0.05 0.12 0.26
15:00 0.06 0.12 0.25
16:00 0.05 0.12 0.20
17:00 0.05 0.11 0.23
18:00 0.05 0.11 0.22
19:00 0.05 0.12 0.22
20:00 0.06 0.12 0.26
21:00 0.06 0.12 0.24
22:00 0.05 0.12 0.23
23:00 0.06 0.12 0.23
6/23 0:00 0.06 0.11 0.05 0.24
1:00 0.06 0.12 0.05 0.24
2:00 0.07 0.11 0.05 0.24
3:00 0.06 0.12 0.06 0.28
4:00 0.06 0.12 0.05 0.26
5:00 0.06 0.12 0.06 0.22
6:00 0.06 0.11 0.05 0.23
7:00 0.06 0.12 0.06 0.24
8:00 0.07 0.12 0.05 0.26
9:00 0.06 0.12 0.05 0.26
10:00 0.06 0.12 0.05 0.28
11:00 0.06 0.11 0.05 0.23
12:00 0.06 0.12 0.05 0.22
13:00 0.06 0.12 0.05 0.22
14:00 0.05 0.11 0.05 0.23
15:00 0.05 0.12 0.05 0.20
16:00 0.05 0.12 0.05 0.24
17:00 0.05 0.12 0.06 0.25
18:00 0.05 0.12 0.05 0.19
19:00 0.05 0.12 0.05 0.25
20:00 0.06 0.11 0.06 0.25
21:00 0.06 0.12 0.05 0.25
22:00 0.06 0.11 0.06 0.26
23:00 0.06 0.12 0.05 0.24
6/24 0:00 0.06 0.12 0.05 0.23
1:00 0.06 0.12 0.04 0.25
2:00 0.06 0.11 0.05 0.22
3:00 0.06 0.12 0.05 0.23
4:00 0.06 0.12 0.06 0.26
5:00 0.06 0.12 0.05 0.24
6:00 0.06 0.12 0.06 0.24
7:00 0.06 0.12 0.06 0.25
8:00 0.06 0.12 0.05 0.22
9:00 0.06 0.12 0.05 0.23
10:00 0.05 0.11 0.05 0.23
11:00 0.05 0.12 0.04 0.23
12:00 0.05 0.11 0.06 0.25
13:00 0.05 0.12 0.05 0.20
14:00 0.05 0.12 0.05 0.26
15:00 0.05 0.12 0.05 0.25
16:00 0.05 0.12 0.05 0.25
17:00 0.05 0.11 0.05 0.24
18:00 0.05 0.12 0.05 0.24
19:00 0.05 0.12 0.05 0.23
20:00 0.06 0.12 0.06 0.23
21:00 0.06 0.12 0.05 0.23
22:00 0.06 0.11 0.06 0.20
23:00 0.06 0.12 0.05 0.25
6/25 0:00 0.06 0.12 0.06 0.26
1:00 0.06 0.12 0.05 0.24
2:00 0.06 0.12 0.05 0.23
3:00 0.06 0.12 0.05 0.22
4:00 0.06 0.12 0.05 0.23
5:00 0.06 0.12 0.05 0.22
6:00 0.06 0.12 0.05 0.27
7:00 0.06 0.12 0.04 0.23
8:00 0.06 0.12 0.05 0.24
9:00 0.06 0.12 0.04 0.25
10:00 0.06 0.12 0.05 0.24
11:00 0.06 0.12 0.06 0.26
12:00 0.05 0.11 0.05 0.28
13:00 0.06 0.11 0.05 0.24
14:00 0.06 0.12 0.05 0.24
15:00 0.06 0.12 0.06 0.22
16:00 0.06 0.12 0.05 0.26
17:00 0.06 0.12 0.05 0.27
18:00 0.06 0.12 0.05 0.23
19:00 0.06 0.12 0.05 0.23
20:00 0.06 0.12 0.06 0.24
21:00 0.06 0.12 0.05 0.27
22:00 0.06 0.12 0.05 0.22
23:00 0.06 0.11 0.05 0.19
6/26 0:00 0.06 0.12 0.05 0.28
1:00 0.06 0.12 0.06 0.26
2:00 0.06 0.12 0.05 0.27
3:00 0.06 0.11 0.06 0.23
4:00 0.06 0.11 0.06 0.25
5:00 0.06 0.11 0.05 0.24
6:00 0.06 0.12 0.06 0.23
7:00 0.06 0.12 0.05 0.28
8:00 0.06 0.12 0.06 0.27
9:00 0.06 0.12 0.06 0.23
10:00 0.06 0.12 0.06 0.24
11:00 0.06 0.12 0.06 0.23
12:00 0.06 0.11 0.06 0.22
13:00 0.06 0.12 0.05 0.25
14:00 0.06 0.11 0.06 0.27
15:00 0.06 0.11 0.06 0.25
16:00 0.06 0.12 0.06 0.24
17:00 0.06 0.11 0.05 0.25
18:00 0.06 0.12 0.05 0.25
19:00 0.06 0.12 0.04 0.26
20:00 0.06 0.11 0.05 0.24
21:00 0.06 0.12 0.05 0.25
22:00 0.06 0.12 0.06 0.25
23:00 0.06 0.12 0.05 0.24
6/27 0:00 0.06 0.12 0.05 0.30
1:00 0.06 0.12 0.06 0.27
2:00 0.06 0.12 0.06 0.24
3:00 0.06 0.11 0.05 0.26
4:00 0.06 0.12 0.06 0.22
5:00 0.06 0.12 0.06 0.28
6:00 0.06 0.12 0.05 0.25
7:00 0.06 0.12 0.05 0.28
8:00 0.06 0.11 0.05 0.25
9:00 0.06 0.12 0.05 0.27
10:00 0.06 0.12 0.06 0.24
11:00 0.06 0.11 0.06 0.24
12:00 0.06 0.12 0.06 0.23
13:00 0.06 0.12 0.06 0.28
14:00 0.06 0.12 0.05 0.27
15:00 0.06 0.11 0.06 0.25
16:00 0.06 0.11 0.06 0.26
17:00 0.06 0.12 0.05 0.23
18:00 0.06 0.12 0.05 0.22
19:00 0.06 0.12 0.05 0.24
20:00 0.06 0.12 0.05 0.23
21:00 0.06 0.11 0.06 0.24
22:00 0.06 0.11 0.06 0.26
23:00 0.06 0.11 0.06 0.30
6/28 0:00 0.06 0.11 0.04 0.24
1:00 0.06 0.12 0.06 0.24
2:00 0.06 0.12 0.05 0.25
3:00 0.06 0.11 0.06 0.25
4:00 0.06 0.12 0.05 0.25
5:00 0.06 0.12 0.05 0.21
6:00 0.06 0.12 0.05 0.25
7:00 0.06 0.12 0.05 0.22
8:00 0.06 0.12 0.06 0.27
9:00 0.06 0.12 0.05 0.24
10:00 0.06 0.12 0.05 0.23
11:00 0.05 0.12 0.06 0.24
12:00 0.05 0.12 0.05 0.24
13:00 0.04 0.11 0.05 0.24
14:00 0.05 0.11 0.05 0.26
15:00 0.05 0.12 0.06 0.22
16:00 0.05 0.12 0.05 0.23
17:00 0.05 0.12 0.06 0.23
18:00 0.05 0.11 0.05 0.24
19:00 0.05 0.11 0.05 0.24
20:00 0.05 0.12 0.05 0.23
21:00 0.06 0.12 0.06 0.27
22:00 0.06 0.12 0.05 0.23
23:00 0.06 0.12 0.06 0.23
6/29 0:00 0.06 0.12 0.05 0.25
1:00 0.06 0.12 0.05 0.26
2:00 0.06 0.12 0.06 0.24
3:00 0.06 0.12 0.06 0.25
4:00 0.06 0.12 0.05 0.24
5:00 0.06 0.12 0.06 0.24
6:00 0.06 0.12 0.05 0.28
7:00 0.06 0.12 0.06 0.26
8:00 0.06 0.12 0.04 0.26
9:00 0.05 0.12 0.04 0.24
